Modelos tipo a+t, y Operative & Conditional Design
Desarrollo de maquetas de exploración espacial en las cuales se interpreta y se materializan a escala los conceptos explorados por a+t en sus publicaciones:
- 50 Urban Blocks
- 50 Housing Floor Plans
Y de igual forma, los conceptos que proponen Anthony Di Mary y Nora Yoo en:
- Operative Design
-Conditional Design

Blog Académico
Trabajos, presentaciones, exploraciones
Galería de Modelos
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Universidad Inga
Primera aproximación componente de innovación social
![]() universidad_de_la_selva.jpg | ![]() Diapositiva1.JPG |
|---|
Universidad Inga
Primera presentación de Proyecto
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
![]() Diapositiva10.JPG | ![]() Diapositiva11.JPG | ![]() Diapositiva12.JPG |
![]() Diapositiva13.JPG |
Concurso Multi Confort
Primera presentación de Propuesta
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
Universidad Inga
Presentación a Hernando Chindoy
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva4.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva3.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
![]() Diapositiva10.JPG | ![]() Diapositiva12.JPG | ![]() Diapositiva13.JPG |
![]() Diapositiva14.JPG | ![]() Diapositiva15.JPG | ![]() Diapositiva16.JPG |
![]() Diapositiva17.JPG | ![]() Diapositiva18.JPG | ![]() Diapositiva19.JPG |
Las tres ecolgias y la Laudato si
Presentación componente estética
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG |
Montparnasee by Nouvelle AOM
Presentación análisis componente cartografias
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
Filosofía y Arquitectura
Presentación componente estética
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
![]() Diapositiva10.JPG | ![]() Diapositiva11.JPG | ![]() Diapositiva12.JPG |
![]() Diapositiva13.JPG | ![]() Diapositiva14.JPG | ![]() Diapositiva15.JPG |
![]() Diapositiva16.JPG | ![]() Diapositiva17.JPG |
Concurso Multi Confort
Presentacion La Boeheme
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
![]() Diapositiva10.JPG | ![]() Diapositiva11.JPG | ![]() Diapositiva12.JPG |
![]() Diapositiva13.JPG | ![]() Diapositiva14.JPG | ![]() Diapositiva15.JPG |

Referente y Análisis estructural
Presentación componente técnico
Trabajo realizado en el curso estructuras especiales, tomado con el fin de analizar tipos de propuestas estructurales y posibles aplicaciones pra el proyecto Multi Confort de Saint Gobain
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
![]() Diapositiva10.JPG | ![]() Diapositiva11.JPG | ![]() Diapositiva12.JPG |
![]() Diapositiva13.JPG | ![]() Diapositiva14.JPG | ![]() Diapositiva15.JPG |
![]() Diapositiva16.JPG | ![]() Diapositiva17.JPG | ![]() Diapositiva18.JPG |
![]() Diapositiva19.JPG | ![]() Diapositiva20.JPG | ![]() Diapositiva21.JPG |
![]() Diapositiva22.JPG | ![]() Diapositiva23.JPG | ![]() Diapositiva24.JPG |
![]() Diapositiva25.JPG | ![]() Diapositiva26.JPG | ![]() Diapositiva27.JPG |
![]() Diapositiva28.JPG | ![]() Diapositiva29.JPG | ![]() Diapositiva30.JPG |
![]() Diapositiva31.JPG | ![]() Diapositiva32.JPG | ![]() Diapositiva33.JPG |
![]() Diapositiva34.JPG | ![]() Diapositiva35.JPG | ![]() Diapositiva36.JPG |
![]() Diapositiva37.JPG |
Concurso Multi Confort
Propuesta EcoPolis
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
![]() Diapositiva10.JPG | ![]() Diapositiva11.JPG | ![]() Diapositiva12.JPG |
![]() Diapositiva13.JPG |
Ecopolis Diagramas
Presentación de propuesta de diagramación componente estética
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
Arquitectura Vernácula
Presentación de exploración de conceptos estructurales, componente innovación social
![]() COMP_S_TV1_4Detalle lejos.jpg | ![]() COMP_S_TV1_2Soporte.jpg | ![]() COMP_S_TV1_3VistaGeneral.jpg |
|---|---|---|
![]() COMP_S_TV1_5Detalle cerca.jpg | ![]() COMP_S_TV1_1Portada.jpg |
Referentes de Cartografias
Componente cartografías, análisis de representaciones
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG |

Concepto de ciudad
Componente estética
![]() CONCEPTO DE CIUDAD .jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 4.jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 2.jpg |
|---|---|---|
![]() CONCEPTO DE CIUDAD 3.jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 5.jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 6.jpg |
![]() CONCEPTO DE CIUDAD 7.jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 8.jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 9.jpg |
![]() CONCEPTO DE CIUDAD 10.jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 11.jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 14.jpg |
![]() CONCEPTO DE CIUDAD 13.jpg | ![]() CONCEPTO DE CIUDAD 15.jpg |
Conceptos de Operaciones
Conceptualización de posibles formas de intervención del patrimonio
![]() 7.jpg | ![]() 8.jpg | ![]() 6.jpg |
|---|---|---|
![]() 1.jpg | ![]() 2.jpg | ![]() 3.jpg |
![]() 4.jpg |
Mil casas en tu casa
Presentación de proyecto para la convocatoria de Arquitectos de cabecera
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
![]() Diapositiva10.JPG | ![]() Diapositiva11.JPG | ![]() Diapositiva12.JPG |
![]() Diapositiva13.JPG | ![]() Diapositiva14.JPG | ![]() Diapositiva15.JPG |
![]() Diapositiva16.JPG | ![]() Diapositiva17.JPG | ![]() Diapositiva18.JPG |
![]() Diapositiva19.JPG | ![]() Diapositiva20.JPG | ![]() Diapositiva21.JPG |
![]() Diapositiva22.JPG | ![]() Diapositiva23.JPG | ![]() Diapositiva24.JPG |
![]() Diapositiva25.JPG | ![]() Diapositiva26.JPG | ![]() Diapositiva27.JPG |
![]() Diapositiva28.JPG | ![]() Diapositiva29.JPG | ![]() Diapositiva30.JPG |
Presentación Final de Arquitectos de Cabecera
Presentación final para entregable de mil casas en tu casa
![]() Diapositiva1.JPG | ![]() Diapositiva2.JPG | ![]() Diapositiva3.JPG |
|---|---|---|
![]() Diapositiva4.JPG | ![]() Diapositiva5.JPG | ![]() Diapositiva6.JPG |
![]() Diapositiva7.JPG | ![]() Diapositiva8.JPG | ![]() Diapositiva9.JPG |
![]() Diapositiva10.JPG | ![]() Diapositiva11.JPG | ![]() Diapositiva12.JPG |
![]() Diapositiva13.JPG | ![]() Diapositiva14.JPG | ![]() Diapositiva15.JPG |
![]() Diapositiva16.JPG |

Bitácora Digital de Arquitectura
Proyecto Nuevos Territorios 20 - 1
David E. Sierra S.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

































































































































































































































































































































































































































